150103基金怎么樣?1、這只基金是混合型基金,主要投資于股票、債券、貨幣市場工具等固定收益類資產,同時也投資于國內依法發行上市的股票、存托憑證證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。2、這只基金的風險收益特征與一般的混合型基金不同,它資產配置更加均衡,投資范圍更加廣泛,可以根據自身的風險承受能力選擇適合自己的產品。
是屬于內蒙古自治區包頭市的身份證號。
內蒙古各地市身份證前六位代碼(內蒙古身份證前6位地區對照表)
150000 內蒙古自治區
150100 呼和浩特市
150102 呼和浩特市新城區
150103 呼和浩特市回民區
150104 呼和浩特市玉泉區
150105 呼和浩特市賽罕區?
150121 呼和浩特市土默特左旗
150122 呼和浩特市托克托縣
150123 呼和浩特市和林格爾縣
150124 呼和浩特市清水河縣
150125 呼和浩特市武川縣
150105 呼和浩特市郊區?
150200 包頭市
150202 包頭市東河區?
150203 包頭市昆都侖區
150204 包頭市青山區
150205 包頭市石拐區
150206 包頭市白云鄂博礦區
150207 包頭市九原區
150221 包頭市土默特右旗?
150222 包頭市固陽縣
150223 包頭市達爾罕茂明安聯合旗?
150206 包頭市白云礦區?
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占52.44%,61只基金回報超3%,125只基金凈值回撤超2%。
上證指數昨日上漲0.42%,報收3199.91點,深證成指下跌0.20%,創業板指上漲0.20%,科創50指數下跌0.56%。盤面上,申萬所屬一級行業中,漲幅居前的有煤炭、石油石化、公用事業等,分別上漲5.29%、3.28%、1.96%。跌幅居前的有食品飲料、傳媒、醫藥生物等,分別下跌2.08%、1.96%、1.18%。所屬概念方面,頁巖氣、天然氣、俄烏沖突概念等漲幅居前,無人零售、互聯網彩票、超級品牌等跌幅居前。
證券時報?數據寶統計,股票型及混合型基金中,9月5日算術平均凈值增長率0.02%,凈值增長率為正的占52.44%,其中,凈值增長率超3%的有61只,諾德新盛A凈值增長率為5.62%,回報率居首,緊隨其后的是諾德新盛C、萬家靈活、匯添富能源ETF等,凈值增長率分別為5.61%、5.51%、5.24%。
統計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統計,有12只基金屬于銀河基金,招商基金、萬家基金等分別有5只、5只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的諾德新盛A屬于靈活配置型,凈值增長率超3%的基金中,有28只基金屬于偏股型,14只基金屬于靈活配置型,11只基金屬于指數股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有125只,回撤幅度最大的是創金合信港股通成長C,基金凈值下滑3.23%,回撤幅度居前的還有創金合信港股通成長A、泰康藍籌、華夏動漫游戲ETF等,回撤幅度分別為3.23%、2.71%、2.65%。(數據寶)
9月5日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
005290 | 諾德新盛A | 1.3726 | 5.62 | 靈活配置型 | 諾德基金 |
009710 | 諾德新盛C | 1.3297 | 5.61 | 靈活配置型 | 諾德基金 |
519183 | 萬家靈活 | 2.8035 | 5.51 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
159930 | 匯添富能源ETF | 1.2860 | 5.24 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
515220 | 國泰煤炭ETF | 2.7303 | 5.21 | 指數股票型 | 國泰基金 |
013275 | 富國煤炭C | 2.2330 | 4.93 | 指數股票型 | 富國基金 |
161032 | 富國煤炭A | 2.2370 | 4.92 | 指數股票型 | 富國基金 |
002418 | 匯添富優選C | 2.4110 | 4.92 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
159945 | 廣發能源ETF | 1.1197 | 4.91 | 指數股票型 | 廣發基金 |
470021 | 匯添富優選A | 2.4360 | 4.86 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
008279 | 國泰煤炭ETF聯接A | 2.3023 | 4.80 | 指數股票型 | 國泰基金 |
008280 | 國泰煤炭ETF聯接C | 2.2822 | 4.79 | 指數股票型 | 國泰基金 |
519679 | 銀河主題 | 6.9950 | 4.76 | 偏股型 | 銀河基金 |
168204 | 中融煤炭 | 2.0680 | 4.76 | 指數股票型 | 中融基金 |
519185 | 萬家精選A | 1.6483 | 4.62 | 偏股型 | 萬家基金 |
015566 | 萬家精選C | 1.6452 | 4.62 | 偏股型 | 萬家基金 |
007203 | 銀河新動能 | 2.1718 | 4.59 | 偏股型 | 銀河基金 |
519642 | 銀河智造 | 3.3770 | 4.58 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
013666 | 銀河優選C | 1.0590 | 4.55 | 偏股型 | 銀河基金 |
013665 | 銀河優選A | 1.0623 | 4.55 | 偏股型 | 銀河基金 |
519212 | 萬家多策略 | 2.1584 | 4.50 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
519191 | 萬家新利 | 1.7222 | 4.38 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
161724 | 招商煤炭A | 2.0570 | 4.29 | 指數股票型 | 招商基金 |
013596 | 招商煤炭C | 2.0550 | 4.29 | 指數股票型 | 招商基金 |
150103 | 銀河銀泰 | 0.9747 | 4.29 | 股債平衡型 | 銀河基金 |
016347 | 招商煤炭E | 2.0566 | 4.29 | 指數股票型 | 招商基金 |
015670 | 銀河行業C | 1.2050 | 4.24 | 偏股型 | 銀河基金 |
519670 | 銀河行業A | 1.2080 | 4.23 | 偏股型 | 銀河基金 |
630011 | 華商主題 | 2.8930 | 4.03 | 偏股型 | 華商基金 |
008736 | 南方高股息A | 0.9562 | 3.97 | 標準股票型 | 南方基金 |
9月5日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
012316 | 創金合信港股通成長C | 0.6472 | -3.23 | 標準股票型 | 創金合信基金 |
012315 | 創金合信港股通成長A | 0.6511 | -3.23 | 標準股票型 | 創金合信基金 |
009240 | 泰康藍籌 | 1.0077 | -2.71 | 標準股票型 | 泰康資管 |
159869 | 華夏動漫游戲ETF | 0.7963 | -2.65 | 指數股票型 | 華夏基金 |
516770 | 華泰動漫游戲ETF | 0.8000 | -2.62 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
516010 | 國泰動漫游戲ETF | 0.7970 | -2.60 | 指數股票型 | 國泰基金 |
012768 | 華夏動漫游戲ETF聯接A | 0.8562 | -2.56 | 指數股票型 | 華夏基金 |
012769 | 華夏動漫游戲ETF聯接C | 0.8537 | -2.56 | 指數股票型 | 華夏基金 |
159646 | 華泰疫苗ETF | 0.9570 | -2.44 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
012729 | 國泰動漫游戲ETF聯接C | 0.8564 | -2.42 | 指數股票型 | 國泰基金 |
012728 | 國泰動漫游戲ETF聯接A | 0.8595 | -2.41 | 指數股票型 | 國泰基金 |
011924 | 嘉實港股互聯網A | 0.6445 | -2.38 | 偏股型 | 嘉實基金 |
001628 | 招商體育文化A | 1.3960 | -2.38 | 標準股票型 | 招商基金 |
011925 | 嘉實港股互聯網C | 0.6411 | -2.38 | 偏股型 | 嘉實基金 |
013356 | 大摩滬港深精選A | 0.8654 | -2.36 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
013357 | 大摩滬港深精選C | 0.8628 | -2.35 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
011556 | 富國民裕C | 1.5446 | -2.35 | 偏股型 | 富國基金 |
007139 | 富國民裕A | 1.5533 | -2.35 | 偏股型 | 富國基金 |
159643 | 國泰生物科技ETF | 0.9600 | -2.35 | 指數股票型 | 國泰基金 |
513980 | 景順港股通科技ETF | 0.4980 | -2.33 | 指數股票型 | 景順長城基金 |
015395 | 招商體育文化C | 1.3900 | -2.32 | 標準股票型 | 招商基金 |
006753 | 天弘港股通C | 1.0074 | -2.30 | 靈活配置型 | 天弘基金 |
011453 | 華泰醫療健康C | 2.2079 | -2.30 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
006752 | 天弘港股通A | 1.0175 | -2.29 | 靈活配置型 | 天弘基金 |
005805 | 華泰醫療健康A | 2.2225 | -2.29 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
513860 | 海富通港股通科技ETF | 0.4953 | -2.29 | 指數股票型 | 海富通基金 |
513150 | 華泰港股通科技ETF | 0.7959 | -2.27 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
513320 | 易方達新經濟ETF | 0.9901 | -2.27 | 指數股票型 | 易方達基金 |
513020 | 國泰港股通科技ETF | 0.7671 | -2.27 | 指數股票型 | 國泰基金 |
513960 | 博時中證消費ETF | 1.1679 | -2.27 | 指數股票型 | 博時基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績
截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長率(%) 2010-8-13 1.0605 1.1655 1.59% 2010-8-12 1.0439 1.1489 -0.46% 2010-8-11 1.0487 1.1537 0.17% 2010-8-10 1.0469 1.1519 -1.85% 2010-8-9 1.0666 1.1716 1.59% 2010-8-6 1.0499 1.1549 1.21% 2010-8-5 1.0373 1.1423 0.52% 2010-8-4 1.0319 1.1369 0.43% 2010-8-3 1.0275 1.1325 -1.15% 2010-8-2 1.0395 1.1445 1.23% 2010-7-30 1.0269 1.1319 -0.33
2010-8-13 1.0605 1.1655 1.59%