太倉農商行人民幣貸款基準利率表
太倉農村商業銀行,前身為太倉農村信用合作聯社。經中國銀行業監督管理委員會批準,于2005年1月12日正式開業,本行經濟性質為股份制商業銀行。
以下為太倉農商行人民幣貸款基準利率表:
單位:年利率% | ||
項目 | 調整前利率(2014.11.22) | 調整后利率(2015.3.1) |
---|---|---|
一、短期貸款 | ||
六個月以內(含六個月) | 5.60 | 5.35 |
六個月至一年(含一年) | 5.60 | 5.35 |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含三年) | 6.00 | 5.75 |
三至五年(含五年) | 6.00 | 5.75 |
五年以上 | 6.15 | 5.90 |
三、貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
四、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 3.75 | 3.50 |
五年以上 | 4.25 | 4.00 |
注:本次調整利率從二○一五年三月一日起執行。 |