人造肉股票有:雙塔食品、金健米業、大北農、京糧控股、東寶生物、鵬都農牧、北大荒、愛普股份、美盈森、*ST工新、山東赫達、雪榕生物、湘財股份、誠志股份、登海種業。以下為這些股票的詳細介紹,感興趣的***者可以繼續往下閱讀。
雙塔食品 | 002481 | 中小板 | 食品飲料 | 國內領先的食用粉絲生產企業,也是世界上最大的豌豆蛋白生產商之一;2019年6月,成功開發了“豌豆組織蛋白”和“豌豆絲蛋白”新產品;同年9月,開發了豌豆蛋白素食肉月餅和豌豆部分蛋白素食肉餡產品,并與珍肉集團簽署了戰略合作框架協議;2020年2月,子公司與BeyondMeat簽訂了85%的豌豆蛋白銷售合同。首批購買的豌豆蛋白為628,320磅(約285噸)。聯合利華決定在以植物蛋白為主要原料的生產和銷售中建立全面深入的合作關系,并達成業務合作。 |
金健米業 | 600127 | 滬市 | 農林牧漁 | 主要業務包括大豆和玉米等谷物作物的精深加工。 |
大北農 | 002385 | 中小板 | 農林牧漁 | 主要業務是具有生物技術特性的大豆及其他種子產品的科學研究,育種,生產和銷售。 |
京糧控股 | 000505 | 深市 | 農林牧漁 | 該公司的主要產品是大豆油,植物蛋白和其他大豆產品,并擁有大豆蛋白肉的生產技術。 |
東寶生物 | 300239 | 創業板 | 醫藥生物 | 業界領先的優質明膠和膠原蛋白生產企業,正在積極推廣優質蛋白質產品;2020年6月,公司與包頭輕工業職業技術學院簽訂了關于人造肉校企合作項目的合同,并開始了“新型人造肉”2.0的研究。 |
鵬都農牧 | 002505 | 中小板 | 商業貿易 | 主要業務之一是通過農產品貿易將海外大豆在國內市場上出售。 |
北大荒 | 600598 | 滬市 | 農林牧漁 | 該公司主要從事包括大豆在內的糧食作物的生產。2018年,公司種植了34.6萬畝高蛋白大豆。 |
愛普股份 | 603020 | 滬市 | 食品飲料 | 擁有天然調味的素食肉固體調味料的專利。 |
美盈森 | 002303 | 中小板 | 輕工制造 | 2019年5月,與江南大學合作,利用工業麻籽生產CBD人造肉;2019年10月,人造肉產品的研發取得階段性成果,將舉行品酒會。 |
*ST工新 | 600701 | 滬市 | 計算機 | 大豆深加工業務是公司的傳統業務。 |
山東赫達 | 002810 | 中小板 | 化工 | 2020年4月披露,該公司生產的食品級纖維素醚可用于人造肉制品。 |
雪榕生物 | 300511 | 創業板 | 農林牧漁 | 計劃以現金1400萬元增資北京威士達科技有限公司,并將持有其10的股權。 |
湘財股份 | 600095 | 滬市 | 非銀金融 | 子公司和巴彥縣擁有50萬畝現代大豆產品深加工產業鏈的大豆生產基地,生產蛋白質分離物,組織蛋白,乳清蛋白,大豆纖維和營養保健食品,同時銷售大豆蛋白產品和食品,后者是人造肉的主要原料;該公司在2019年5月表示,該公司不種植大豆,也沒有生產基地,大豆片的原材料來自外部采購。 |
誠志股份 | 000990 | 深市 | 化工 | 該公司的子公司誠志生命科技在美國與D核糖有關的膳食補充劑,營養與健康以及食品與健康產品中占據相對較高的市場。該公司與ImpossibleFood合作,后者在人造肉市場上引起了廣泛關注。 |
登海種業 | 002041 | 中小板 | 農林牧漁 | 從事包括大豆在內的農作物新品種的育種。 |
數字貨幣龍頭股有:中裝建設、朗科科技、眾應互聯、金冠股份、聚龍股份、智度股份、科達股份、漢威科技、奧馬電器、美盛文化、飛天誠信、海聯金匯、恒寶股份、御銀股份、華力創通、銀江股份、信息發展、昆侖萬維、聯絡互動、金固股份、國民技術、廣東駿亞、遠光軟件、浙數文化、四方精創、數字認證、漢鼎宇佑、廣電運通等。
新加坡富時A50實時行情在文華財經、東方財富網、同花順、博弈大師等軟件中都可以看到。以同花順舉例:手機上下載同花順(不需要注冊);進入首頁點擊大盤指數選項卡;將此頁面拉到底部,點擊“進入更多”,頁面轉換后即可查看新加坡富時A50指數所有月份指數列表;進入詳情界面,即可查看實時行情。
1、A股股市開盤時間是周一到周五,早上9:30開盤,中午11:30收盤;下午13:00開盤,15:00收盤。2、中國香港股市上午10:00開盤,12:30收盤;下午2:30開盤,4:00收盤;中國臺灣股市上午9:00開盤,下午1:30收盤。
網易2000年在美國NASDAQ股票交易所掛牌上市。1997年創始人兼CEO丁磊先生在廣州創辦了網易公司(NASDAQ:NTES),網易在開發互聯網應用、服務及其它技術方面,始終保持中國業界領先地位。