基金名稱 | 建信現金添利貨幣市場基金 |
基金簡稱 | 建信現金添利貨幣 |
基金類型 | 貨幣市場基金 |
基金代碼 | 000693 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限責任公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
***目標 | 在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的***回報。 |
***范圍及對象 | 本基金將***于以下金融工具:1、現金;2、通知存款;3、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單;4、剩余期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券;5、期限在一年以內(含一年)的債券回購;6、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據;7、中國***、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 |
業績比較基準 | 七天通知存款預期年化利率(稅前)。 |
風險預期年化預期收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,基金的風險和歷史預期年化預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
募集時間 | |
基金經理 |
基金費率如下表所示:
認/申購費率 | 0 |
贖回費率 | 0 |
管理費率 | 0.30%/年 |
托管費率 | 0.05%/年 |
銷售服務費率 | 0.15%/年 |