股票600082今天走勢圖,從上面可以看出,股價在底部震蕩整理,成交量萎縮,主力資金持續流入,kdj金叉向上發散,后市看好。該股屬于雄安概念股,具有良好好的投資價值,同時也是一只低價股,股價目前僅6.5元,是一個非常不錯的布局機會。對于該股的代碼以及后市的操作策略我們就不再這里進一步步探討了,避免一些股友操作不當導致被套!具體買賣點和風險控制詳見老王近期的選股文章中。
一:股票600082今天走勢圖
證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 增發定價(元) 預計募資(億元) 預案公告日 行業
000024 招商地產 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產
000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(2244.754,-52.63,-2.29%)
000506 ST中潤 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產
000531 穗恒運A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業
000631 順發恒業(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運設備
000638 萬方地產 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產
000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業貿易
000718 蘇寧環球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產
000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件
000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工
000860 順鑫農業(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農林牧漁
002244 濱江集團(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產
600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產
600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材
600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產
600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫藥生物
600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業
600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產
600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產
600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材
600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務
600743 華遠地產 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產
600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業
600748 上實發展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產
600795 國電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業
600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產
600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材
600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產
600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫藥生物
600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業
600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產
二:股票600082的經營情況
3月5日訊,海泰發展(600082)今日早盤出現異動,截至發稿,海泰發展報5.85元/股,漲幅為8.94%,成交量4.47萬手,換手率0.71%,振幅9.31%,量比10.38。
技術面上,目前海泰發展(600082)處在5日線、10日線、20日線、30日線上,該股的5日線處在10日線上方,呈現“金叉”狀態,短線走勢或比較樂觀。
最新的3季報顯示,海泰發展(600082)實現營業收入398854258.52,凈利潤虧損43394400.0,同比增長10.66%,每股收益-0.07。
海泰發展(600082)所在的綜合行業,整體跌幅為100.00%。板塊內個股安彩高科(600207),創業黑馬(300688),海泰發展(600082)漲幅較大,分別上漲10.04%, 9.99%, 7.45%;海泰發展(600082),創業黑馬(300688),貴糖股份(000833)明顯放量,量比分別為10.95, 10.51, 9.2;振幅較大的相關個股有海泰發展(600082),天潤乳業(600419),創業黑馬(300688),振幅分別為9.31%, 7.79%, 4.5%;
海泰發展(600082)主要從事商品房銷售、房產租賃、商品批發等方面的業務。
天津海泰科技發展股份有限公司集銷售、服務、租賃行業為一體,主要以孵化器的銷售和孵化服務為基礎產品的公司.公司致力于建設經營全國最大的孵化器產業群,向區域運營商轉變,構造包括醫藥、通訊、環保、新材料等高科技產業平臺。
(【免責聲明】本文由頭條寫作機器人Xiaomingbot發布,僅作為用戶獲取信息之目的,并不構成投資建議,據此操作盈虧自負。投資者須知,市場有風險,投資需謹慎。)
三:股票600082查詢
百度的創始人應該說是李彥宏!具體的在網上應該能找到相關資料的吧
百度的董事長你不知道是誰嗎。。他帶領的團隊開發的,以前在美國做過,然后放棄工作回來自己研發。
2000年1月由李彥宏、徐勇兩人創立于北京中關村