興業銀行手機銀行積分規則
手機銀行交易積分規則表 | |||
積分組 | 金額 | 單筆積分 | 每日限額 |
普通跨行轉賬、實時跨行轉出、實時跨行轉入 | M<1萬元 (M表示轉賬金額) | 12 | 無 |
1萬元≤M<10萬元 | 22 | ||
10萬元≤M<50萬元 | 32 | ||
50萬元≤M<100萬元 | 42 | ||
100萬≤M | 2+M/25000 (最高400分) | ||
國債認購和提前兌取 | 無 | 10+交易金額/10000 | |
自助質押貸款申請 | 10+貸款金額/10000 | ||
信用卡消費分期提前還款 | 20+分期金額/1000 | ||
信用卡行內/跨行預借現金 | 10+交易金額/1000 | ||
信用卡賬單分期申請 | 20+分期金額/1000 | ||
貴金屬提貨 | 10 | ||
自助繳費 | 2 | ||
實時行內轉賬、手機號轉賬 | 2 | 10 | |
活期轉定期、定期轉活期、活期轉普通通知、智能通知存款(收益型)支取 | 2 | 4 | |
銀證業務(銀行轉證券、證券轉銀行) | 2 | 4 | |
貴金屬入金/出金 | 2 | 4 | |
同名信用卡還款、同名***卡還款 | 2 | 10 | |
信用卡消費分期申請 | 2 | 10 | |
基金委托購買、轉換、定投登記 | 2 | 10 | |
***產品購買 | 2 | 10 | |
外匯限價交易、掛單交易 | 2 | 10 | |
貴金屬委托申報 | 2 | 10 |
注:
1、每日限額”是指一個積分組內各類交易產生的積分之和的上限值。
2、積分向下取整,精確到個位。
3、興業銀行有權根據實際情況調整積分規則和用途。
溫馨提示:以上內容摘自興業銀行官網,如有變動,請以興業銀行官網實際公布為準!